测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 拉斯维加斯www3499con | 0.20s |
2 | 664455..com | 0.52s |
3 | OBO9.COM | 0.36s |
4 | www.88844hh | 0.32s |
5 | k058.com | 0.58s |
6 | 13723con | 0.32s |
7 | ag.amjs3.com | 0.01s |
8 | js7446.com | 0.34s |
9 | WWW.009999.COM | 0.12s |
10 | hg2228.com | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
bmw989.com | get | 0s |
5432158.com | get | 0.40s |
www.56754. | get | 2.56s |
dd真金棋牌 | get | 0.253s |
338390.com | get | 2.317s |
www138fn.com12389 | get | 1.534s |
www.88605 | get | 1.953s |
www.nn2222 | get | 1.30s |
www496ner | get | 0.355s |
xg222 | ping | 0.027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表